El sistema Gállego-Cinca cuenta con una importante infraestructura de transporte de agua que básicamente está constituido por:
CANAL | TRAMO | DELIMITACIÓN | M3/sg |
---|---|---|---|
Canal de Gállego |
| Entre Ardisa y el embalse de Sotonera | 78 |
Canal de Monegros | Tramo Ia | Entre el Embalse de Sotonera y el Canal de Violada | 90 |
Tramo Ib | Entre el Canal de Violada y el Abrazo de Tardienta | 90 | |
Tramo II a | Entre el abrazo de Tardienta y el origen de la acequia Q | 70 | |
Tramo II b | Entre el origen de la acequia Q y el túnel de Robres | 70 | |
Tramo III | Entre el Túnel de Robres y la trasversal de almenara de San Juan | 60 | |
Tramo IV | Entre transversal de almenara de San Juan y túnel de Alcubierre | 53 | |
Canal de Violada | Tramo 1 | Entre su origen y nudo con la acequia Q | 5.2 |
Tramo 2 | Entre el nudo Q y final | 1.3 | |
Acequia Q |
| De principio a fin | 1.8 |
Canal del Cinca | Tramo 1a | Entre la presa del El Grado y la compuerta de El Rapinar- toma Grado II | 73 |
Tramo 1b | Entre el Rapinar Grado II y Acequia de Terreu | 64 | |
Tramo 2a | Entre la Acequia de Terreu y la Almenara del río Alcanadre | 50 | |
Tramo 3 Trozo 1º | Entre acueducto del Alcandre y embalse de Valdabra | 43 | |
Tramo 3 Trozo 2º | Entre el embalse de Valdabra y el abrazo de Tardienta | 53 | |
Enlace de Piracés |
|
| 8 |
Canal del Flumen | Trozo 1 | Entre el abrazo de Tardienta y en enlace de Piracés | 15 |
Trozo 2a | Almenara de Tramaced | 9 | |
Trozo 2 b | Ente la acequia de Marcén y el embalse de Torrollón | 5 |