| Superficie (ha) | % S/total | |
| SUPERFICIE MODERNIZADA | 97.813,25 | 74,94% | 
| - Obra finalizada | 87.898,15 | 89,86% | 
| - Obra en curso | 9.915,10 | 10,14% | 
| SUPERFICIE NO MODERNIZADA | 32.706,85 | 25,06% | 
| - Expectante con DIG | 12.535,82 | 38,33% | 
| - Expectante sin DIG | 13.020,82 | 39,81% | 
| - Riego superficie | 7.150,20 | 21,86% | 
*DIG=declaración de interés general
En el año 2014 el 75% de la superficie riega con infraestructuras modernizadas que aumentan la productividad pero requieren de una fuerte inversión económica y unos elevados costes de explotación.
| Superficie modernizada o en proceso | 97.813 ha | 
| Superficie riego por gravedad | 32.707 ha | 
Obra ejecutada por SEIASA
| COMUNIDAD DE REGANTES | Fecha firma Convenio | Superficie | Regantes | ESTADO | INVERSION REAL (sin IVA) | 
| EL TEMPLE (HUESCA) | 30/01/2001 | 1.471 | 116 | En explotación | 1.384.563,36 € | 
| LALUENGA (HUESCA) | 20/03/2001 | 933 | 189 | En explotación | 3.771.798,79 € | 
| VAL DE ALFERCHE (HUESCA) D-XII-5 Y FF.CC. | 19/06/2001 | 670 | 66 | En explotación | 2.245.258,65 € | 
| VAL DE ALFERCHE (HUESCA) D-XII - XIII | 19/06/2001 | 736 | 71 | En explotación | 2.666.760,09 € | 
| VAL DE ALFERCHE (HUESCA) SECTOR XI | 19/06/2001 | 1.048 | 231 | En explotación | 4.983.227,91 € | 
| ALMUDEVAR FASE I (HUESCA) | 16/01/2002 | 4063 | 609 | En explotación | 2.293.430,65 € | 
| ALMUDEVAR FASE 2ª (HUESCA) | 16/01/2002 | En explotación | 16.858.921,25 € | ||
| ALMUDEVAR FASE 3ª (HUESCA) | 18/03/2009 | En explotación | 826.983,23 € | ||
| VAL DE ALFERCHE (HUESCA) CABECERA | 19/06/2001 | 464 | 66 | En explotación | 2.306.706,20 € | 
| VAL DE ALFERCHE (HUESCA) SECTOR XII | 19/06/2001 | 624 | 63 | En explotación | 2.173.513,11 € | 
| POLEÑINO (HUESCA) | 27/07/2001 | 2.353 | 252 | En explotación | 6.692.392,66 € | 
| POLEÑINO II (HUESCA) | 16/09/2009 | Plazo de garantía | 1.283.343,00 € | ||
| VAL DE ALFERCHE (HUESCA) SECTOR VII | 19/06/2001 | 730 | 66 | En explotación | 4.121.788,84 € | 
| VILLANUEVA DE SIGENA (HUESCA) | 30/07/2002 | 1531 | 118 | En explotación | 5.955.206,11 € | 
| CASTEJÓN DEL PUENTE (HUESCA) | 16/01/2002 | 5.157 | 396 | En explotación | 19.495.306,41 € | 
| SECTOR VII DEL CANAL DEL FLUMEN (HUESCA) | 10/06/2003 | 1372 | 274 | En explotación | 15.614.666,72 € | 
| COLLARADA MONTESUSÍN (HUESCA) | 21/05/2002 | 3.126 | 116 | En explotación | 16.551.610,51 € | 
| SECTOR XI DEL CANAL DEL FLUMEN SARIÑENA (HUESCA) | 20/06/2002 | 3893 | 446 | En explotación | 20.451.404,51 € | 
| LALUEZA (HUESCA) | 06/05/2003 | 2.220 | 287 | En explotación | 7.541.667,29 € | 
| LALUEZA FASE II (HUESCA) | 06/05/2003 | En explotación | 2.220.235,01 € | ||
| TRAMACED (HUESCA) | 20/01/2004 | 1.095 | 59 | En explotación | 5.600.240,29 € | 
| LASESA SARIÑENA (HUESCA) | 05/11/2002 | 9600 | 620 | Plazo de garantía | 23.082.104,96 € | 
| SAN PEDRO DE CASTELFLORITE ZONA ALTA (HUESCA) | 30/07/2002 | 1.846 | 132 | Plazo de garantía | 11.997.048,82 € | 
| SAN PEDRO DE CASTELFLORITE ZONA BAJA (HUESCA) | 31/07/2002 | 2200 | 140 | Plazo de garantía | 11.736.572,30 € | 
| POMAR DE CINCA (HUESCA) | 29/04/2009 | 141 | 8 | Plazo de garantía | 784.022,07 € | 
| HUERTO (HUESCA) | 16/06/2009 | En ejecución | 3.175.366,34 € | ||
| MOLINAR DEL FLUMEN FASE I. (HUESCA) | 16/10/2010 | Tramitación Magrama | 1.478.962,92 € | ||
| MOLINAR DEL FLUMEN FASE II. (HUESCA) | 16/10/2010 | Tramitación Magrama | 735,31 € | ||
| SECTOR XI DEL CANAL DEL FLUMEN COMPL. (HUESCA) | En redacción Seiasa | - € | |||
| SECTOR XI MONEGROS, ORILLENA (HUESCA) | Sin iniciar | - € | |||
| LASESA SARIÑENA FASE II (HUESCA) | Sin iniciar | - € | |||
| LASESA SARIÑENA FASE III (HUESCA) | Sin iniciar | - € | 
Obra ejecutada por SARGA
| Proyectos finalizados | ||||
| Nombre de la obra | Comunidad de Riegos | Presupuesto Final con proyecto | Superficie afectada | Nº Beneficiarios | 
| Mejora regadío acequias | Joaquín Costa | 341.558,06 | 1000 | 113 | 
| Modernización Riego a presión | Las Almacidas | 1.984.531,45 | 1019 | 97 | 
| Modernización Riego a presión sector XXI | San Pedro | 3.739.556,52 | 1026 | 58 | 
| Mejora regadío Acequia entubado | Llanos Camarera | 1.703.316,30 | 1200 | 101 | 
| Mejora regadío Canalización tres tramos | Joaquín Costa | 391.141,13 | 1000 | 110 | 
| Modernización Riego a presión sector XX | San Pedro | 1.311.548,20 | 254 | 59 | 
| Red de distribución para riego por aspersión | San Juan | 804.389,73 | 223 | 18 | 
| Modernización Riego a presión-Embalse y Red | Las Almacidas | 8.062.220,81 | 1800 | 300 | 
| Transformación en riego a presión | Piracés | 2.297.502,80 | 422 | 35 | 
| Modernización Riego a presión | Sodeto Lalueza y Alberuela | 20.475.502,49 | 2742 | 290 | 
| Embalse de regulación | Joaquín Costa | 910.911,44 | 1.000 | 
 | 
| Red de tuberías terciarias y tomas en parcelas del sector VII del Canal de Flumen, Curbe | Sector VII | 1023749 | 1.340 | 150 | 
| Modernización riego a presión | Sector XI | 361756 | 361 | 96 | 
| Modernización Riego a presión(2ª fase Alberuela) | Sodeto Lalueza y Alberuela | 2.275.264,68 | 625.09 | 76 | 
| TOTALES | 42.496.772 | 13.387 | 1.427 | |
| Proyectos en ejecución | ||||
| Nombre de la obra | Comunidad de Riegos | Presupuesto Final con proyecto | Superficie afectada | Nº Beneficiarios | 
| Modernización riego a presión | Callén | 8.146.508 | 
 | 53 | 
| Modernización riego a presión | Las Almácidas | 3.346.946 | 
 | 41 | 
| Modernización riego a presión | Canal de Cinca nº1 | 
 | 
 | 257 | 
| Proyectos en fase de redacción | ||||
| Nombre de la obra | Comunidad de Riegos | Presupuesto proyecto | Superficie afectada | Nº Beneficiarios | 
| Modernización riego a presión Zona 2 | Canal de Cinca nº1 | 8.609.611,00 | 539 | 361 | 
| Modernización regadío | Sector XX y XXI del Canal del Cinca -San Pedro | 2.500.000 | 712 | 62 |